तपशील
व्यवसायाचा प्रकार | उत्पादक आणि निर्यातदार | ||||
उत्पादन | कार्बन सीमलेस स्टील पाईप/मिश्रित स्टील पाईप | ||||
आकार श्रेणी | OD 8mm~80mm (OD:1"~3.1/2") जाडी 1mm~12mm | ||||
साहित्य आणि मानक | |||||
आयटम | चीनी मानक | अमेरिकन मानक | जपानी मानक | जर्मन मानक | |
1 | 20# | ASTM A106B ASTM A53B ASTM A179C AISI1020 | STKM12A/B/C STKM13A/B/C STKM19A/C STKM20A S20C | St45-8 St42-2 St45-4 सीके२२ | |
2 | ४५# | AISI1045 | STKM16A/C STKM17A/C S45C | सीके ४५ | |
3 | 16Mn | A210C | STKM18A/B/C | St52.4St52 | |
अटी आणि शर्ती | |||||
1 | पॅकिंग | स्टील बेल्टद्वारे बंडलमध्ये; bevelled समाप्त; पेंट वार्निश;पाईपवर खुणा. | |||
2 | पेमेंट | T/T | |||
3 | किमान प्रमाण | प्रति आकार 10 टन. | |||
4 | सहन करा | ओडी +/-1%; जाडी:+/-1% / -1%;लांबी:+/-1 | |||
5 | वितरण वेळ | किमान ऑर्डरसाठी 15 दिवस. | |||
6 | विशेष आकार | हेक्स, त्रिकोण, चौरस, फ्लॉवर, गियर, दात इ |
नवीन आकाराचे पाईप्स विकसित करण्यासाठी तुमचे रेखाचित्र आणि नमुना स्वागत आहे.