ASTM A53 ERW स्टील पाईप, पट्टी रोल करून आणि सांधा वेल्ड करून तयार केला जातो, ज्यामुळे त्याचे माप अचूक आणि वजन हलके असते. याचा उपयोग पाणी, वाफ आणि हवेच्या वहनासाठी केला जाऊ शकतो. तसेच, तो वेल्ड करण्यायोग्य असून संरचनात्मक कामांमध्येही वापरला जाऊ शकतो.
Sch10 पाईपसाठी उपलब्ध आकार
| आकार | जाडी (मिमी) | चाचणी दाब (एमपीए) | संदर्भ क्रमांक |
| १/२" / डीएन१५ / २१.३ मिमी | २.११ | ४.८ | P0101 (ISO) |
| ३/४" / डीएन२० / २६.७ मिमी | २.११ | ४.८ | P0102 (ISO) |
| १" / डीएन२५ / ३३.४ मिमी | २.७७ | ४.८ | P0103 (ISO) |
| १-१/४" / डीएन३२ / ४२.२ मिमी | २.७७ | ९.० | P0104 (ISO) |
| १-१/२" / डीएन४० / ४८.३ मिमी | २.७७ | ९.० | P0105 (ISO) |
| २" / डीएन५० / ६०.३ मिमी | २.७७ | १३.२ | P0106 (ISO) |
| २-१/२" / डीएन६५ / ७३.० मिमी | ३.०५ | १२.० | P0107 (ISO) |
| ३" / डीएन८० / ८८.९ मिमी | ३.०५ | ९.९ | P0108 (ISO) |
| ४" / डीएन१०० / ११४.३ मिमी | ३.०५ | ७.७ | P0109 (ISO) |
| ५" / डीएन१२५ / १४१.३ मिमी | ३.४० | ६.९ | P0110 (ISO) |
| ६" / डीएन१५० / १६८.३ मिमी | ३.४० | ५.८ | P0111 (ISO) |
| ८"/ डीएन२०० / २१९.१ मिमी | ३.७६ | ४.९ | P0112 (ISO) |
| १०" / डीएन२५० / २७३.० मिमी | ४.१९ | ४.४ | पी०११३ (आयएसओ) |
| १२" / डीएन३०० / ३२३.८ मिमी | ४.५७ | ४.१ | P0114 (ISO) |
| १४" / डीएन३५० / ३५५.६ मिमी | ६.३५ | ५.२ | P0115 (ISO) |
| १६" / डीएन४०० / ४०६.४ मिमी | ६.३५ | ४.६ | P0116 (ISO) |
| १८" / डीएन४५० / ४५७.० मिमी | ६.३५ | ४.० | P0117 (ISO) |
| २०" / डीएन५०० / ५०८.० मिमी | ६.३५ | ३.६ | P0118 (ISO) |
| २४" / डीएन६०० / ६१०.० मिमी | ६.३५ | ३.० | P0119 (ISO) |
Sch40 पाईपसाठी उपलब्ध आकार
| आकार | जाडी (मिमी) | चाचणी दाब (एमपीए) | संदर्भ क्रमांक |
| १/२" / डीएन१५ / २१.३ मिमी | २.७७ | ४.८ | P0121 (UL/FM) |
| ३/४" / डीएन२० / २६.७ मिमी | २.८७ | ४.८ | P0122 (UL/FM) |
| १" / डीएन२५ / ३३.४ मिमी | ३.३८ | ४.८ | P0123 (UL/FM) |
| १-१/४" / डीएन३२ / ४२.२ मिमी | ३.५६ | ९.० | P0124 (UL/FM) |
| १-१/२" / डीएन४० / ४८.३ मिमी | ३.६८ | ९.० | P0125 (UL/FM) |
| २" / डीएन५० / ६०.३ मिमी | ३.९१ | १७.२ | P0126 (UL/FM) |
| २-१/२" / डीएन६५ / ७३.० मिमी | ५.१६ | १७.२ | P0127 (UL/FM) |
| ३" / डीएन८० / ८८.९ मिमी | ५.४९ | १७.२ | P0128 (UL/FM) |
| ४" / डीएन१०० / ११४.३ मिमी | ६.०२ | १५.२ | P0129 (UL/FM) |
| ५" / डीएन१२५ / १४१.३ मिमी | ६.५५ | १३.४ | P0130 (UL/FM) |
| ६" / डीएन१५० / १६८.३ मिमी | ७.११ | १२.३ | P0131 (UL/FM) |
| ८" / डीएन२०० / २१९.१ मिमी | ८.१८ | १०.८ | P0132 (UL/FM) |
| १०" / डीएन२५० / २७३.० मिमी | ९.२७ | ९.९ | पी०१३३ (यूएल) |
| १२"/ डीएन३०० / ३२३.८ मिमी | १०.३१ | ९.२ | P0134 (UL) |
| १४" / डीएन३५० / ३५५.६ मिमी | ११.१३ | ९.० | P0135 (ISO) |
| १६" / डीएन४०० / ४०६.४ मिमी | १२.७० | ९.० | P0136 (ISO) |
| १८" / डीएन४५० / ४५७.० मिमी | १४.२७ | ९.० | P0137 (ISO) |
| २०" / डीएन५०० / ५०८.० मिमी | १५.०९ | ८.६ | P0138 (ISO) |
| २४" / डीएन६०० / ६१०.० मिमी | १७.४८ | ८.३ | P0139 (ISO) |
तपशीलवार रेखाचित्र
-
ASTM A53 ग्रेड A आणि B स्टील पाईप ERW पाईप
-
फायर स्प्रिंकलर पाईप/ईआरडब्ल्यू पाईप
-
API5L कार्बन स्टील पाईप / ERW पाईप
-
ASTM A53 क्रॉसहोल सोनिक लॉगिंग (CSL) वेल्डेड पाईप
-
उच्च अचूकतेचे स्टील पाईप
-
पाइलसाठी A106 GrB सीमलेस ग्राउटिंग स्टील पाईप्स
-
ASTM A335 मिश्र पोलादी पाईप 42CRMO
-
एफबीई पाईप/इपॉक्सी लेपित स्टील पाईप
-
हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड स्टील ट्यूब/जीआय पाईप
-
SSAW स्टील पाईप/स्पायरल वेल्ड पाईप














