स्टील उत्पादक

15 वर्षांचा उत्पादन अनुभव
पोलाद

फायर स्प्रिंकलर पाईप/ERW पाईप

संक्षिप्त वर्णन:

नाव: ASTM A53/795 शेड्यूल 20 40 फायर स्प्रिंकलर पाईप/फायर हायड्रंट स्टँड पाईप/फायर हायड्रंट पाईप/फायर होस पाईप फायर फायटिंग पाईपसाठी ग्रूव्ह एंडसह

फायर वॉटर सप्लाई सिस्टमसाठी वेल्डेड स्टील पाईप्स दोन प्रकारांमध्ये विभागल्या जाऊ शकतात: सामान्य वेल्डेड स्टील पाईप्स आणि हॉट-डिप गॅल्वनाइज्ड वेल्डेड स्टील पाईप्स.

मानक: ASTM A53, Type E, Grade B / UL 852, ASTM A795, Type E, ग्रेड B

लांबी: 6m / 5.8m / 11.8m / 12m, सानुकूलित

शेवट: साधा (चौरस कट) / 30° / रोल ग्रूव्ह AWWA C606 म्हणून / NPT धागा ANSI B1.20.1 / BSPT म्हणून ISO 7-1 म्हणून

पृष्ठभाग: लाल रंग / लाल इपॉक्सी राळ किंवा पॉलिस्टर / हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड / ब्लॅक पेंट इ.


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

ASTM A53 ERW स्टील पाईप रोलिंग स्ट्रिप आणि सीम वेल्डिंगद्वारे तयार केले जाते, अचूक आकारमान आणि हलके वजन.ते पाणी, वाफे आणि हवाई वाहतूक करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.हे वेल्डेबल देखील आहे आणि स्ट्रक्चरल ऍप्लिकेशन्समध्ये वापरले जाऊ शकते.

Sch10 पाईपसाठी उपलब्ध आकार

आकार जाडी (मिमी) चाचणी दबाव (एमपीए) संदर्भनाही.
1/2" / DN15 / 21.3 मिमी २.११ ४.८ P0101 (ISO)
3/4" / DN20 / 26.7 मिमी २.११ ४.८ P0102 (ISO)
1" / DN25 / 33.4 मिमी २.७७ ४.८ P0103 (ISO)
1-1/4" / DN32 / 42.2 मिमी २.७७ ९.० P0104 (ISO)
1-1/2" / DN40 / 48.3 मिमी २.७७ ९.० P0105 (ISO)
2" / DN50 / 60.3 मिमी २.७७ १३.२ P0106 ​​(ISO)
2-1/2" / DN65 / 73.0mm ३.०५ १२.० P0107 (ISO)
3" / DN80 / 88.9 मिमी ३.०५ ९.९ P0108 (ISO)
4" / DN100 / 114.3 मिमी ३.०५ ७.७ P0109 (ISO)
5" / DN125 / 141.3 मिमी ३.४० ६.९ P0110 (ISO)
6" / DN150 / 168.3 मिमी ३.४० ५.८ P0111 (ISO)
8"/ DN200 / 219.1 मिमी ३.७६ ४.९ P0112 (ISO)
10" / DN250 / 273.0mm ४.१९ ४.४ P0113 (ISO)
12" / DN300 / 323.8 मिमी ४.५७ ४.१ P0114 (ISO)
14" / DN350 / 355.6 मिमी ६.३५ ५.२ P0115 (ISO)
16" / DN400 / 406.4 मिमी ६.३५ ४.६ P0116 (ISO)
18" / DN450 / 457.0mm ६.३५ ४.० P0117 (ISO)
20" / DN500 / 508.0mm ६.३५ ३.६ P0118 (ISO)
24" / DN600 / 610.0mm ६.३५ ३.० P0119 (ISO)

Sch40 पाईपसाठी उपलब्ध आकार

आकार जाडी (मिमी) चाचणी दबाव (एमपीए) संदर्भनाही.
1/2" / DN15 / 21.3 मिमी २.७७ ४.८ P0121 (UL/FM)
3/4" / DN20 / 26.7 मिमी २.८७ ४.८ P0122 (UL/FM)
1" / DN25 / 33.4 मिमी ३.३८ ४.८ P0123 (UL/FM)
1-1/4" / DN32 / 42.2 मिमी ३.५६ ९.० P0124 (UL/FM)
1-1/2" / DN40 / 48.3 मिमी ३.६८ ९.० P0125 (UL/FM)
2" / DN50 / 60.3 मिमी ३.९१ १७.२ P0126 (UL/FM)
2-1/2" / DN65 / 73.0mm ५.१६ १७.२ P0127 (UL/FM)
3" / DN80 / 88.9 मिमी ५.४९ १७.२ P0128 (UL/FM)
4" / DN100 / 114.3 मिमी ६.०२ १५.२ P0129 (UL/FM)
5" / DN125 / 141.3 मिमी ६.५५ १३.४ P0130 (UL/FM)
6" / DN150 / 168.3 मिमी ७.११ १२.३ P0131 (UL/FM)
8" / DN200 / 219.1 मिमी ८.१८ १०.८ P0132 (UL/FM)
10" / DN250 / 273.0mm ९.२७ ९.९ P0133 (UL)
12"/ DN300 / 323.8 मिमी १०.३१ ९.२ P0134 (UL)
14" / DN350 / 355.6 मिमी 11.13 ९.० P0135 (ISO)
16" / DN400 / 406.4 मिमी १२.७० ९.० P0136 (ISO)
18" / DN450 / 457.0mm १४.२७ ९.० P0137 (ISO)
20" / DN500 / 508.0mm १५.०९ ८.६ P0138 (ISO)
24" / DN600 / 610.0mm १७.४८ ८.३ P0139 (ISO)

तपशील रेखाचित्र

फायर स्प्रिंकलर पाइपफायर हायड्रंट PipeERW पाईप फॅक्टरी किंमत (9)

  • मागील:
  • पुढे: